召喚獣リスト(簡易)
- 召喚獣の簡易リストです。レベルやタイプ、属性などを比べる時に便利です。
召喚獣の名前をクリックすると詳細を表示します。
召喚獣のより詳しいデータはこちら。
また、ライセンスリングの何処にどの召喚獣がいるのかが分かるマップもあります。合わせてご利用ください
ライセンスリングのマップはこちら。
| 名前 | ランク | コスト | タイプ | こうげき | じゃくてん | レジスト |
| アルラウネ | I | 10 | 近接 | − | − | − |
| チョコボ | 10 | 近接 | − | − | − | |
| シルフ | 11 | 間接 | − | − | − | |
| ガルキマセラ | 10 | 飛行 | − | − | − | |
| トンベリ | II | 14 | 近接 | − | − | − |
| ディアボロス | 18 | 飛行 | − | − | − | |
| オーディン | III | 20 | 近接 | − | − | − |
| ギルガメッシュ | 22 | 近接 | − | − | − | |
| ザルエラ | 25 | 間接 | 光 | − | − | |
| ゾディアーク | 30 | 間接 | − | − | − | |
| バハムート | 25 | 飛行 | − | − | − | |
| ジン | I | 10 | 近接 | 火 | 水 | 火 |
| サラマンダー | 11 | 間接 | 火 | 水 | 火 | |
| ボム | 10 | 飛行 | 火 | 水 | 火 | |
| イブリス | II | 14 | 近接 | 火 | 水 | 火 |
| ラミア | 15 | 間接 | 火 | 水 | 火 | |
| ワイバーン | 14 | 飛行 | 火 | 水 | 火 | |
| イフリート | III | 20 | 近接 | 火 | 水 | 火 |
| ベリアス | 20 | 間接 | 火 | 水 | 火 | |
| カオス | 20 | 飛行 | 火 | 水 | 火 | |
| サハギン | I | 10 | 近接 | 水 | 雷 | 水 |
| ベイビーシヴァ | 11 | 間接 | 水 | 火 | 水 | |
| アクエリアス | 10 | 飛行 | 水 | 雷 | 水 | |
| キュクレイン | II | 14 | 近接 | 水 | 雷 | 水 |
| ダーリンシヴァ | 18 | 間接 | 水 | 火 | 水 | |
| セイレーン | 15 | 飛行 | 水 | 雷 | 水 | |
| リヴァイアサン | III | 20 | 近接 | 水 | 雷 | 水 |
| シヴァ | 20 | 間接 | 水 | 火 | 水 | |
| ファムフリート | 22 | 間接 | 水 | 雷 | 水 | |
| マティウス | 20 | 飛行 | 水 | 雷 | 水 | |
| レモラ | I | 10 | 近接 | 雷 | 水 | 雷 |
| ケッツクアトル | 11 | 間接 | 雷 | 土 | 雷 | |
| ラミイ | 10 | 飛行 | 雷 | 水 | 雷 | |
| イクシオン | II | 14 | 近接 | 雷 | 土 | 雷 |
| サジタリウス | 15 | 間接 | 雷 | 土 | 雷 | |
| ライデン | 14 | 飛行 | 雷 | 土 | 雷 | |
| シュミハザ | III | 20 | 近接 | 雷 | 土 | 雷 |
| ティアマット | 20 | 間接 | 雷 | 土 | 雷 | |
| ラムウ | 20 | 飛行 | 雷 | 土 | 雷 | |
| ゴブリン | I | 10 | 近接 | 土 | 火 | 土 |
| サボテンダー | 11 | 間接 | 土 | 火 | 土 | |
| ノーム | 10 | 飛行 | 土 | 火 | 土 | |
| ゴーレム | II | 14 | 近接 | 土 | 火 | 土 |
| クーシー | 15 | 間接 | 土 | 火 | 土 | |
| アトモス | 14 | 飛行 | 土 | 火 | 土 | |
| タイタン | III | 20 | 近接 | 土 | 火 | 土 |
| ハシュマリム | 20 | 間接 | 土 | 火 | 土 | |
| エクスデス | 20 | 飛行 | 土 | 火 | 土 | |
| しろうさぎ | I | 12 | 間接 | 光 | − | − |
| カーバンクル | II | 16 | 間接 | 光 | − | − |
| アルテマ | III | 20 | 間接 | 光 | − | − |

